<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog AppliBox &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.creation-site-lyon.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creation-site-lyon.com</link>
	<description>Création de sites internet à Lyon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Import Magento en arrière plan</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2011/03/03/import-magento-en-arriere-plan/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2011/03/03/import-magento-en-arriere-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Parfois Magento peut être lent à s&#8217;éxécuter. C&#8217;est d&#8217;ailleurs le cas sur les profils avancés d&#8217;import , export&#8230; Pour palier à cet obstacle voilà un petit script, pouvant être lancé sans être connecté pour lancer l&#8217;import/export indépendamment de l&#8217;application. Attention à la sécurité tout de même&#8230; Pour lancer ce script : http://monsite.fr/monscript.php/?file=NomDuFichier.csv Vous devez avoir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2011%2F03%2F03%2Fimport-magento-en-arriere-plan%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2011%2F03%2F03%2Fimport-magento-en-arriere-plan%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Parfois Magento peut être <strong>lent</strong> à s&#8217;éxécuter. C&#8217;est d&#8217;ailleurs le cas sur <strong>les profils avancés d&#8217;import</strong> , export&#8230;</p>
<p>Pour palier à cet obstacle voilà un <strong>petit script</strong>, pouvant être lancé sans être connecté pour lancer l&#8217;import/export indépendamment de l&#8217;application. Attention à la sécurité tout de même&#8230;</p>
<p>Pour lancer ce script :</p>
<p>http://monsite.fr/monscript.php/?file=<strong>NomDuFichier.csv</strong></p>
<p><strong>Vous devez avoir au préalable placer votre fichier d&#8217;import dans /var/import/ ou un chemin particulier en fonction de votre profil</strong></p>
<pre>
<div id="_mcePaste">require_once 'app/Mage.php';</div>
<div id="_mcePaste">umask(0);</div>
<div id="_mcePaste">Mage::app();</div>
<div id="_mcePaste">$profileId = 17; <strong>//Insérer ici le profil d'import /export ( Système &gt; Importer/Exporter &gt; Colonne Id )</strong></div>
<div id="_mcePaste">$filename = Mage::app()-&gt;getRequest()-&gt;getParam('files'); // set the filename that is to be imported - file needs to be present in var/import directory</div>
<div id="_mcePaste">if (!isset($filename))  {</div>
<div id="_mcePaste">   die("No file has been set!");</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<div id="_mcePaste">$logFileName= $filename.'.log';</div>
<div id="_mcePaste">$recordCount = 0;</div>
<div id="_mcePaste">Mage::log("Import Started",null,$logFileName);</div>
<div id="_mcePaste">$profile = Mage::getModel('dataflow/profile');</div>
<div id="_mcePaste">$userModel = Mage::getModel('admin/user');</div>
<div id="_mcePaste">$userModel-&gt;setUserId(0);</div>
<div id="_mcePaste">Mage::getSingleton('admin/session')-&gt;setUser($userModel);</div>
<div id="_mcePaste">if ($profileId) {</div>
<div id="_mcePaste">    $profile-&gt;load($profileId);</div>
<div id="_mcePaste">    if (!$profile-&gt;getId()) {</div>
<div id="_mcePaste">       Mage::getSingleton('adminhtml/session')-&gt;addError('The profile you are trying to save no longer exists');</div>
<div id="_mcePaste">    }</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<div id="_mcePaste">Mage::register('current_convert_profile', $profile);</div>
<div id="_mcePaste">$profile-&gt;run();</div>
<div id="_mcePaste">$batchModel = Mage::getSingleton('dataflow/batch');</div>
<div id="_mcePaste">if ($batchModel-&gt;getId()) {</div>
<div id="_mcePaste">      if ($batchModel-&gt;getAdapter()) {</div>
<div id="_mcePaste">      $batchId = $batchModel-&gt;getId();</div>
<div id="_mcePaste">      $batchImportModel = $batchModel-&gt;getBatchImportModel();</div>
<div id="_mcePaste">      $importIds = $batchImportModel-&gt;getIdCollection();</div>
<div id="_mcePaste">      $batchModel = Mage::getModel('dataflow/batch')-&gt;load($batchId);</div>
<div id="_mcePaste">      $adapter = Mage::getModel($batchModel-&gt;getAdapter());</div>
<div id="_mcePaste">      foreach ($importIds as $importId) {</div>
<div id="_mcePaste">        $recordCount++;</div>
<div id="_mcePaste">        try{</div>
<div id="_mcePaste">            $batchImportModel-&gt;load($importId);</div>
<div id="_mcePaste">            if (!$batchImportModel-&gt;getId()) {</div>
<div id="_mcePaste">                $errors[] = Mage::helper('dataflow')-&gt;__('Skip undefined row');</div>
<div id="_mcePaste">                continue;</div>
<div id="_mcePaste">            }</div>
<div id="_mcePaste">            $importData = $batchImportModel-&gt;getBatchData();</div>
<div id="_mcePaste">            try {</div>
<div id="_mcePaste">                $adapter-&gt;saveRow($importData);</div>
<div id="_mcePaste">            } catch (Exception $e) {</div>
<div id="_mcePaste">            Mage::log($e-&gt;getMessage(),null,$logFileName);</div>
<div id="_mcePaste">            continue;</div>
<div id="_mcePaste">            }</div>
<div id="_mcePaste">            if ($recordCount%20 == 0) {</div>
<div id="_mcePaste">                Mage::log($recordCount . ' - Completed!!',null,$logFileName);</div>
<div id="_mcePaste">            }</div>
<div id="_mcePaste">        } catch(Exception $ex) {</div>
<div id="_mcePaste">        Mage::log('Record# ' . $recordCount . ' - SKU = ' . $importData['sku']. ' - Error - ' . $ex-&gt;getMessage(),null,$logFileName);</div>
<div id="_mcePaste">    }</div>
<div id="_mcePaste">  }</div>
<div id="_mcePaste">        foreach ($profile-&gt;getExceptions() as $e) {</div>
<div id="_mcePaste">            Mage::log($e-&gt;getMessage(),null,$logFileName);</div>
<div id="_mcePaste">        }</div>
<div id="_mcePaste">   }</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
</pre>
<p>Voilà pour votre prochain import <img src='http://www.creation-site-lyon.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <strong>Enjoy</strong> !</p>
<p>Liens <strong>en rapport</strong> avec Magento</p>
<p><a href="http://www.creation-site-lyon.com/tag/magento/">http://www.creation-site-lyon.com/tag/magento/</a></p>
<p>Besoin d&#8217;un <strong>site magento</strong> ?</p>
<p><a title="Site Magento e-commerce ?" href="http://www.applibox.com">http://www.applibox.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2011/03/03/import-magento-en-arriere-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 100 plus grosses entreprises mondiales utilisent les réseaux sociaux et vous ?</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2010/12/24/les-100-plus-grosses-entreprises-mondiales-utilisent-les-reseaux-sociaux-et-vous/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2010/12/24/les-100-plus-grosses-entreprises-mondiales-utilisent-les-reseaux-sociaux-et-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Selon le classement des 100 plus grosses entreprises mondiales réalisées par Fortune en 2009 et une étude menée par l&#8217;agence Burson-Marsteller en 2010, les réseaux sociaux de type facebook, twitter ou encore les blogs sont de plus en plus utiliser. Petit tour du monde sur ces 100 entreprises : 29 sont aux USA, 48 en Europe,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2010%2F12%2F24%2Fles-100-plus-grosses-entreprises-mondiales-utilisent-les-reseaux-sociaux-et-vous%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2010%2F12%2F24%2Fles-100-plus-grosses-entreprises-mondiales-utilisent-les-reseaux-sociaux-et-vous%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Selon le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500_(2009)" target="_blank">classement</a> des 100 plus grosses entreprises mondiales réalisées par Fortune en 2009 et une <a href="http://bmfrance.bursonmarsteller-online.eu/images/upload/burson-marsteller2010globalsocialmediacheck-upwhitepaper.pdf" target="_blank">étude</a> menée par l&#8217;agence Burson-Marsteller en 2010, les réseaux sociaux de type <a href="http://www.facebook.com/applibox" target="_blank">facebook</a>, <a href="http://twitter.com/applibox">twitter</a> ou encore les <a href="http://www.creation-site-lyon.com/">blogs</a> sont de plus en plus utiliser.</p>
<p>Petit tour du monde sur ces 100 entreprises :</p>
<ul>
<li>29 sont aux USA,</li>
<li>48 en Europe,</li>
<li>le reste réparti entre l&#8217;Asie Pacifique et l&#8217;Amérique latine.</li>
</ul>
<h2>Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés ?</h2>
<p><strong>Facebook</strong> : 69% des entreprises aux États-Unis, et 52% en Europe ont une page « fan ». Et parmi elles, seulement 60% l’animent réellement.</p>
<p><strong>Twitter</strong> : 71% en Europe s’en servent, avec en moyenne 27 tweets par semaine. La moyenne de «followers» est de 1489 pour chaque entreprise qui suit elle-même 731 autres utilisateurs.</p>
<p><strong>YouTube</strong> : ne compte qu’une entreprise sur 2 ayant un compte (dont 68% réellement actives).</p>
<p><strong>Les blogs :</strong> Moins utilisés de part le temps qu&#8217;il faut pour les administrer sont plus actif en Asie-Pacifique (50%) qu’aux USA (34%) et surtout qu’en Europe (25%).<br />
Le nombre moyen de billets mensuel est de 7.</p>
<p>Et vous utilisez-vous les réseaux sociaux pour faire connaitre votre entreprise ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2010/12/24/les-100-plus-grosses-entreprises-mondiales-utilisent-les-reseaux-sociaux-et-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne de nouveaux sites Magento</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2010/11/29/mise-en-ligne-de-nouveaux-sites-magento/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2010/11/29/mise-en-ligne-de-nouveaux-sites-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons mis en ligne récemment deux nouveaux sites Magento utilisant la fonctionnalité multisite du CMS : Geovie, une boutique e-commerce de solutions électroniques pour améliorer le bien-être et le quotidient, orientée B2C. Egcomm, un site internet B2B. De plus, une autre boutique e-commerce Magento a été mise en ligne : Leduc Pesage, un site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2010%2F11%2F29%2Fmise-en-ligne-de-nouveaux-sites-magento%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2010%2F11%2F29%2Fmise-en-ligne-de-nouveaux-sites-magento%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nous avons mis en ligne récemment deux nouveaux sites Magento utilisant la fonctionnalité multisite du CMS :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.geovie.eu/" target="_blank">Geovie, une boutique e-commerce de solutions électroniques pour améliorer le bien-être et le quotidient, orientée B2C</a>.</li>
<li><a href="http://www.egcomm.fr/" target="_blank">Egcomm, un site internet B2B.</a></li>
</ul>
<p>De plus, une autre boutique e-commerce Magento a été mise en ligne :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.leduc-pesage.com/" target="_blank">Leduc Pesage, un site de vente en ligne de matériel de pesage.</a></li>
</ul>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous faire vos retours sur ces sites, donnez vos impressions, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2010/11/29/mise-en-ligne-de-nouveaux-sites-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QWikiOffice un bureau virtuel Online</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2009/11/17/qwikioffice-un-bureau-virtuel/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2009/11/17/qwikioffice-un-bureau-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications web]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Voici un projet open source certes pas très utile mais plutôt intéressant : QWifiOffice Ce projet est en fait un WebOS reprennant l&#8217;interface graphique de Windows Vista. Le tout basé sur de l&#8217;AJAX du PHP et la librairie Ext JS. Le résultat est assez bluffant. Je vous laisse  juger par vous même : www.qwikioffice.com L&#8217;avenir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2009%2F11%2F17%2Fqwikioffice-un-bureau-virtuel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2009%2F11%2F17%2Fqwikioffice-un-bureau-virtuel%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Voici un projet open source certes pas très utile mais plutôt intéressant : QWifiOffice</p>
<p>Ce projet est en fait un WebOS reprennant l&#8217;interface graphique de Windows Vista. Le tout basé sur de l&#8217;AJAX du PHP et la librairie Ext JS. Le résultat est assez bluffant.</p>
<p>Je vous laisse  juger par vous même : <a title="Site Officiel QWiki Office" href="http://www.qwikioffice.com" target="_blank">www.qwikioffice.com</a></p>
<p>L&#8217;avenir des OS est-t-il dans le Web ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2009/11/17/qwikioffice-un-bureau-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web et internet</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2008/10/16/web-et-internet/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2008/10/16/web-et-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/2008/10/16/web-et-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Juste un peu de sémantique parce qu&#8217;on confond trop souvent les deux : Internet c&#8217;est le réseau informatique mondial qui permet de connecter entre eux les ordinateurs de la planète (en communiquant avec le protocole IP). Il sert de support à de très nombreux services comme le mail, la messagerie instantanée (messenger, jabber), etc. Le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F10%2F16%2Fweb-et-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F10%2F16%2Fweb-et-internet%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Juste un peu de sémantique parce qu&#8217;on confond trop souvent les deux :</p>
<ul>
<li><em>Internet </em>c&#8217;est le <em>réseau </em>informatique mondial qui permet de connecter entre eux les ordinateurs de la planète (en communiquant avec le protocole IP). Il sert de support à de très nombreux services comme le mail, la messagerie instantanée (messenger, jabber), etc. Le web est un de ces services. On peut le faire remonter à son ancêtre l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/ARPAnet">ARPAnet en 1967. </a></li>
<li>Le <em>web </em> est un des <em>services </em>de ce réseau, qui permet de naviguer sur des pages via des liens hyper-textes.<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee" target="_blank"> Tim Berners-Lee</a>, inventeur du web, a développé les trois principales technologies du web (adresses web, protocole HTTP et langage HTML) à partir de 1990.</li>
</ul>
<p>Ce n&#8217;est donc pas qu&#8217;une question de mots (comme souvent) : réduire Internet au Web, c&#8217;est oublier toutes les possibilités supplémentaires qu&#8217;il offre. Un exemple discret : l&#8217;horloge de votre ordinateur reste à l&#8217;heure grâce à un service Internet (si tout est bien réglé !).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2008/10/16/web-et-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bibliothèque de toulouse sur Flickr</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/23/la-bibliotheque-de-toulouse-sur-flickr-2/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/23/la-bibliotheque-de-toulouse-sur-flickr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/23/la-bibliotheque-de-toulouse-sur-flickr-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bibliothèque de Toulouse : &#171;&#160;La Bibliothèque de Toulouse se lance dans un tout nouveau projet numérique en s’associant au site Internet Flickr, référence en matière de partage de photographies sur le Web. Depuis le 26 juin, sont accessibles 300 images provenant du fonds patrimonial « Trutat » : photographies anciennes des Pyrénées, datant des années]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F07%2F23%2Fla-bibliotheque-de-toulouse-sur-flickr-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F07%2F23%2Fla-bibliotheque-de-toulouse-sur-flickr-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.bibliothequedetoulouse.fr/index.jsp">Bibliothèque de Toulouse</a> : &laquo;&nbsp;La Bibliothèque de Toulouse se lance dans un tout nouveau projet numérique en s’associant au site Internet Flickr, référence en matière de partage de photographies sur le Web. Depuis le 26 juin, sont accessibles 300 images provenant du fonds patrimonial « Trutat » : photographies anciennes des Pyrénées, datant des années 1880 à 1920. Les Internautes pourront, par ce biais, partager leurs connaissances et enrichir les légendes de ces photos par des commentaires utiles.&nbsp;&raquo;<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/bibliothequedetoulouse/">Voir la bibliothèque sur Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/23/la-bibliotheque-de-toulouse-sur-flickr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google concurrence Second Life en lançant un monde virtuel</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/10/google-concurrence-second-life-en-lancant-un-monde-virtuel/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/10/google-concurrence-second-life-en-lancant-un-monde-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/10/google-concurrence-second-life-en-lancant-un-monde-virtuel/</guid>
		<description><![CDATA[Google lance le monde virtuel Lively Tout détenteur d&#8217;un compte Google peut créer un avatar et rejoindre un des salons virtuels. Pas de monde virtuel comme dans  Second Life (les univers ne sont pas reliés entre eux) mais un accès facile depuis un simple navigateur web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F07%2F10%2Fgoogle-concurrence-second-life-en-lancant-un-monde-virtuel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F07%2F10%2Fgoogle-concurrence-second-life-en-lancant-un-monde-virtuel%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.lively.com" target="_blank">Google lance le monde virtuel Lively</a></p>
<p>Tout détenteur d&#8217;un compte Google peut créer un avatar et rejoindre un des salons virtuels. Pas de monde virtuel comme dans  <a href="http://secondlife.com/" target="_blank">Second Life</a> (les univers ne sont pas reliés entre eux) mais un accès facile depuis un simple navigateur web.</p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2008/07/10/google-concurrence-second-life-en-lancant-un-monde-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace alliée à trois grandes compagnies du disque pour diffuser gratuitement de la musique</title>
		<link>http://www.creation-site-lyon.com/2008/04/06/myspace-alliee-a-trois-grandes-compagnies-du-disque-pour-diffuser-gratuitement-de-la-musique/</link>
		<comments>http://www.creation-site-lyon.com/2008/04/06/myspace-alliee-a-trois-grandes-compagnies-du-disque-pour-diffuser-gratuitement-de-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creation-site-lyon.com/2008/04/06/myspace-alliee-a-trois-grandes-compagnies-du-disque-pour-diffuser-gratuitement-de-la-musique/</guid>
		<description><![CDATA[Le Monde.fr : MySpace va étendre son offre de musique en ligne &#8211; Technologies]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F04%2F06%2Fmyspace-alliee-a-trois-grandes-compagnies-du-disque-pour-diffuser-gratuitement-de-la-musique%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creation-site-lyon.com%2F2008%2F04%2F06%2Fmyspace-alliee-a-trois-grandes-compagnies-du-disque-pour-diffuser-gratuitement-de-la-musique%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p> <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/04/04/myspace-va-etendre-son-offre-de-musique-en-ligne_1031231_651865.html">Le Monde.fr : MySpace va étendre son offre de musique en ligne &#8211; Technologies</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creation-site-lyon.com/2008/04/06/myspace-alliee-a-trois-grandes-compagnies-du-disque-pour-diffuser-gratuitement-de-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

